| Issue No | Εφαρμογή /Ενότητα | Βελτιώσεις |
| GALDEV-1077 | ERP-Commercial |
Document Intelligence & NLP αναζήτηση : Προσθήκη αναζήτησης είδους με βάση τον κωδικό, πριν την αναζήτηση βάσει περιγραφής : Κατά την αναζήτηση ειδών με NLP τεχνική, για αντιστοίχιση με είδη της εγκατάστασης, πλέον, δίνεται προτεραιότητα και στον κωδικό του είδους, όπως αυτός διαβάστηκε από το προς εισαγωγή pdf. Αυτό έρχεται ως επέκταση της υπάρχουσας λογικής όπου προτεραιότητα δινόταν κυρίως στην περιγραφή του είδους που διαβάστηκε και προέκυπταν χαμηλά ποσοστά επιτυχούς αντιστοίχισης σε περιπτώσεις συγκεκριμένων εγκαταστάσεων με λογικές μοντελοποίησης στην κωδικοποίηση των ειδών. |
| GLXENT-34260 | ERP-Commercial | Document Intelligence: Yπόλοιπο credits : Στη λίστα εισερχομένων του Document intelligence προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του υπόλοιπου των διαθέσιμων credits. |
| GALDEV-1107 | ERP-Commercial | Document Intelligence αντιστοίχιση : Υλοποιήθηκαν βελτιώσεις κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης ειδών για την εισαγωγή παραστατικού μέσω της λειτουργικότητας του document intelligence. |
| GLXENT-32395 | ERP-Commercial | OLAP "Υπόλοιπα παρτίδων : Στο pivot "Υπόλοιπα παρτίδων" παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης της πληροφορίας της αποθήκης. |
| GLXENT-31242 | ERP-Commercial |
Intrastat - Πωλήσεις από απόσταση σε ΕΕ : Έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε τα στοιχεία των παραστατικών λιανικής πώλησης προς τις χώρες της ΕΕ που έχουν κατηγορία ΦΠΑ “Πωλήσεις από απόσταση” να εμφανίζονται στην Intrastat.
Έτσι στα δεδομένα της Intrastat περιλαμβάνονται και τα παραστατικά πώλησης λιανικής όταν αυτά συμμετέχουν στην Intrastat και έχει δηλωθεί ως Φύση συναλλαγής η τιμή 12 - Συναλλαγές με ιδιώτες/εξ αποστάσεως πωλήσεις (B2C). Σύμφωνα δε με τις οδηγίες, στα παραστατικά αυτά το πεδίο χώρα συμπληρώνεται με την τιμή QV και το ΑΦΜ εταίρου συμπληρώνεται με την τιμή 999999999999 (δώδεκα φορές το εννιά). |
| GLXENT-32777 | ERP-Commercial | Παραστατικό με σφάλμα στα myData : Είναι πλέον διαθέσιμη η ενέργεια “Σύνδεση εξωτερικής σύνοψης“ και σε εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν το module myData Advanced. |
| GLXENT-32948 | ERP-Fintech | Αυτοματοποίηση δημιουργίας κωδικών πληρωμής RF πελατών : Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιοιυργίας κωδικού RF κατά τη δημιουργία πελάτη. Για την ενεργοποίηση του αυτοματισμού απαιτείται ο ορισμός του είδους κωδικού πληρωμής RF στις ρυθμίσεις πελατών ανά εταιρία. |
| GALDEV-1103 | ERP-myData | Αποστολές - έναρξη διακίνησης με συγκεντρωτικό QRCode : Δόθηκε η δυνατότητα μέσα από το κύκλωμα αποστολών κατά την εκτέλεση του βήματος έναρξη αποστολής α) της δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού QRCode και β) της εκτέλεσης ενέργειας "έναρξη διακίνησης" αυτού. |
| GALDEV-1095 | ERP-myData |
Καταγραφή σφαλμάτων ενεργειών διακίνησης : Νέος μηχανισμός καταγραφής αποτυχημένων κλήσεων ενεργειών διακίνησης. Πλέον υπάρχει πλήρη εικόνα για τυχόν μηνύματα σφαλμάτων κατά την εκτέλεση ενεργειών διακίνησης . Τα σφάλματα αυτά είναι διαθέσιμα σε σχετικό tab του ιστορικού σύνοψης. |
| GLXENT-33502 | ERP-myData |
Λίστα συνόψεων διακίνησης ομαδικό QR: Στη λίστα συνόψεων διακίνησης εμφανίζεται και το ομαδικό QR Code που πιθανά συμμετέχει μια σύνοψη. |
| GLXENT-25028 | Mobile-Stock control | Φωτογραφίες σε συλλογή παραγγελίας - Stock Control : Δυνατότητα εμφάνισης φωτογραφιών του είδους κατά τη διαδικασία συλλογής παραγγελίας στο Stock Control. |
| GLXENT-33795 | Mobile-Stock control | Stock Control προσθήκη των πεδίων μέσο μεταφοράς και "προς ζύγιση": Κατά τη δημιουργία παραστατικών αγοράς, πωλήσεων και ειδών μπορούν πλέoν να οριστούν οι πληροφορίες "Μέσο Μεταφοράς" και "Προς Ζύγιση", στην εφαρμογή "Galaxy Mobile Stock Control". |
| GALDEV-1096 | Mobile-WMS | Εκτύπωση ετικέτας Bluetooth, Παραγγελία με συσκευασία : Έγιναν βελτιώσεις στην εκτύπωση ετικετών συσκευασίας σε Bluetooth εκτυπωτή . |
| GLXCOR-1046 | Mobile-Διακίνηση | Mobile Διακίνηση-Λήψη Ιστορικού για ομαδικό QRCode : Μέσω νέας ενέργειας "Λήψη Ιστορικού" σε ομαδικό QRCode παρέχεται η δυνατότητα λήψης του ιστορικού διακίνησης για όλες τις συνόψεις που συμμετέχουν σε αυτό . |
| GALDEV-1114 | ERP-Framework |
Galaxy 2FA :Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στο Galaxy με Two-Factor Authentication (2FA) προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στην επιχείρηση. Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, απαιτείται και ένας κωδικός μίας χρήσης (OTP). Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και στο "Galaxy Web act".
|
| GLXENT-34092 | ERP-Framework | Εξαγωγή σε excel οριζόμενων προβολών με φωτογραφίες : Κατά την εξαγωγή δεδομένων σε excel σύνθετων οριζόμενων προβολών με φωτογραφίες, συμμετέχουν και αυτές στο εξαγόμενο αρχείο. |
| Issue No | Εφαρμογή /Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
| GLXENT-29466 | ERP-Commercial | Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής σε παραστατικό που προέρχεται από μετασχηματισμό: Διορθώθηκε δυσλειτουργία εφαρμογής εμπορικής πολιτικής κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού μέσα από τη φόρμα καταχώρισης του αρχικού παραστατικού. Αφορά στην περίπτωση προσθήκης νέων ειδών στο παραγόμενο παραστατικό . |
| GLXENT-30878 | ERP-Commercial | Πιστωτικό ΦΠΑ λιανικής : Διορθώθηκε πρόβλημα σε Πιστωτικό παραστατικό ΦΠΑ Λιανικής όπου υπολογιζόταν αρνητική η καθαρή αξία. |
| GALDEV-1099 | ERP-Commercial | Ιntrastat Kαθαρή Μάζα : Διορθώθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό της καθαρής μάζας Intrastat για πιστωτικά τιμολόγια. |
| GLXCOR-1107 | ERP-Infrastructure | Συγχρονισμός BarCodes με RetailStudio : Έγιναν βελτιώσεις στο συγχρονισμό των BarCodes με την εφαρμογή "RetailStudio". |
| GLXCOR-878 | ERP-Production | Εκτύπωση αναγκών σε υλικά MRP - τρέχον υπόλοιπο : Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην εκτύπωση αναγκών σε υλικά MRP, όπου όταν στο φίλτρο περίοδοι σεναρίου επιλεγεί και περίοδος της επόμενης χρήσης (από 01/01/2027 έως 31/01/2027) τότε δεν ενημερώνεται η στήλη "τρέχον υπόλοιπο" δηλαδή εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο σε όλα τα είδη = 0. |
| GALDEV-1102 | Mobile | Mobile επιλογή παρτίδας σε παραστατικό σε βάση commercial : Διορθώθηκε δυσλειτουργία για εγκαταστάσεις που αφορούν σε Galaxy Commercial, κατά την επιλογή παρτίδας είδους από το τερματικό. |
| GLXENT-26943 | ERP-Framework | Σφάλμα στη χρήση φίλτρων κειμένου σε grid: Επιλύθηκε σφάλμα κατά τον ορισμό φίλτρου κειμένου σε grid . |
| GALDEV-1116 | ERP-Framework | Σύνθετες οριζόμενες προβολές - φίλτρα : Διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την εφαρμογή φίλτρου σε grid σύνθετης οριζόμενες προβολής. |
| GLXCOR-1064 | ERP-Framework | Εισαγωγή τιμών στήλης από πρόχειρο : Έγιναν βελτιώσεις στην εισαγωγή τιμών στήλης από πρόχειρο σε γραμμές παραστατικών . |
