Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Βελτιώσεις |
SGLX-302228 | Εμπορική Διαχείριση | Καρτέλα παρτίδας - ανάλυση ανά αποθήκη: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα στην καρτέλα παρτίδας της ανάλυσης ανά αποθήκη, όπως και στην καρτέλα είδους. | |
DGLX-307154 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Ενημέρωση Ταυτοποίησης αλκοολούχων μέσω web service: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω web service. |
DGLX-306919 | Enterprise Suite /Payroll | Μισθοδοσία | Αναπροσαρμογή εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού από 1/1/24 (Βάσει της υπουργικής απόφασης) : Αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου ασφαλιστεών αποδοχών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α., εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για τίτλους κτήσης. |
Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
SGLX-305951 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Αρνητικά ποσά υπολοίπου σε αναλυτική καρτέλα είδους: Επιλύθηκε θέμα στον υπολογισμό των προοδευτικών συνόλων στην αναλυτική καρτέλα είδους όπου δεν υπολογίζονταν σωστά τα προοδευτικά σύνολα. |
DGLX-307384 | ERP | WMS | RF συσκευασία :Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα λάθους που εμφανίζονταν υπό προϋποθέσεις κατά την επιλογή συσκευασίας. |
DGLX-307271 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Λήψη συνόψεων - Ακύρωση : Επιλύθηκε θέμα κατά τη λήψη συνόψεων όπου γινόταν εισαγωγή σύνοψης με ΜΑΡΚ ακυρωτικού ίδιο με το το ΜΑΡΚ της σύνοψης . |
SGLX-305253 | ERP | Εμπορική Διαχείριση, Mobile | Android - αυστηρή σχέση Μ.Μ. - 2 Μ.Μ.: Επιλύθηκε θέμα σε Android, κατά τη συσκευασία με 2η Μ.Μ. (π.χ. κιβώτιο) όπου επέτρεπε να επιλεγεί ποσότητα ωστόσο εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος. Εμφανίζονταν και σε είδη με αυστηρή σχέση Μ.Μ. |
SGLX-305757 | SFA | Synchronization |
Galaxy SFA: Επιλύθηκε θέμα στο συγχρονισμό πελατών που έχουν ενεργοποιημένο το feature "Προτεινόμενες τιμές" στις εταιρίες. Υπό συνθήκες, σε τέτοιους πελάτες, συγχρόνιζαν στη συσκευή μη λειτουργικά στοιχεία για τον πελάτη αυτό, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει η αποστολή στο back office παραστατικών σε αυτούς τους πελάτες. |
DGLX-307153 | Enterprise Suite | WMS | Επαναφορά αριθμού γραμμών ειδών σε παραστατικό WM με παλέτα : Πλέον εμφανίζεται ο αριθμός των γραμμών δίπλα από τον τίτλο "Γραμμές" όταν υπάρχει παλέτα. |
DGLX-307160 | Enterprise Suite /Commercial | myData | myData Αποστολή χαρακτηρισμών - 1.5 Εκκαθάριση:Επιλύθηκε θέμα κατά την αποστολή χαρακτηρισμών σύνοψης με παραστατικό 1.5: Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων όπου δεν γινόταν σωστά η αποστολή χαρακτηρισμών με αποτέλεσμα να στέλνονται όλες οι γραμμές και όχι μόνο αυτές που υποδήλωνε η Μέθοδος διαβίβασης χαρακτηρισμών. |
SGLX-306083 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Ολοκλήρωση Απογραφής Ειδών με Παρτίδες και 2ΜΜ : Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα λάθους που εμφανίζονταν σε ολοκλήρωση εντολής απογραφής ειδών και αφορούσε σε είδη με 2 Μ.Μ. |
SGLX-302335 | Enterprise Suite /Commercial | Framework | Εμφάνιση προβολών στο νέο UI:Επιλύθηκε θέμα όπου με το νέο UI δεν εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία του είδους οι επιπλέον προβολές που υπάρχουν στο παλιό UI . |
SGLX-305815 | Enterprise Suite | WMS | RF Απογραφή συγκεκριμένων Θέσεων : Επιλύθηκε θέμα όπου ενώ η Εντολή Εφοδιαστικής απογραφής αφορά σε συγκεκριμένες θέσεις, η οριστικοποίηση και ολοκλήρωση τις αγνοεί και ελέγχει όλη την αποθήκη. |