Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Βελτιώσεις |
SGLX-279771 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Datatalk - αντιστοίχιση ειδών με tags : Παρέχεται η δυνατότητα αντιστοίχισης ειδών με Tags από Datatalk το οποίο μπορεί να δημιουργεί νέες τιμές σε Tags και να αναζητά το είδος όχι μόνο με κωδικό αλλά και με εναλλακτικό κωδικό. |
SGLX-282528 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Πλάνο Αναπλήρωσης - Πρόταση Ημερομηνίας Παραγγελίας : Κατά τη δημιουργία παραγγελίας από πλάνο αναπλήρωσης εμφανίζεται πλέον στο wizard και η ημερομηνία παραστατικού, προτείνεται η ημερομηνία δημιουργίας με δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη. |
SGLX-283262 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση |
Προμηθευτές είδους : Στην οθόνη προμηθευτές είδους, της οποίας το grid έχει αλλάξει, προστέθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις που υπήρχαν στην προηγούμενη φόρμα της έκδοσης: 1. Προτεινόμενη ΜΜ 2. Βασικός προμηθευτής με την αντίστοιχη λειτουργικότητα. 3. Κωδικός προμηθευτή |
DGLX-284153 | Enterprise Suite /Commercial | Οικονομική Διαχείριση | Δόθηκε η δυνατότητα αποστολής Sms/Viber και για το τηλέφωνο 1 & 2 σε συν/νους. |
DGLX-283999 | Enterprise Suite /Commercial | Γενικές Βελτιώσεις | Αποστολή εκπτώσεων είδους\πελάτη στο Galaxy Retail (OTR) : Δεδομένου ότι οι εκπτώσεις είδους και πελάτη του Galaxy, όπως επεκτάθηκαν από κάποια έκδοση και μετά, υποστηρίζουν πολλαπλές ομάδες, προστέθηκε παράμετρος επιλογής αυτής που θα αποστέλλεται στο Galaxy Retail. |
DGLX-284054 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Δυνατότητα εκτύπωσης από Mobile για cloud server : Παρέχεται πλέον η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών από τερματικό Mobile χωρίς να απαιτείται ο ορισμός του εκτυπωτή στο "Galaxy". |
DGLX-284024 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Επέκταση όλων των περιγραφών είδους σε γραμμές : Σε όποιες εγγραφές εμφανίζονται λίστες με γραμμές ειδών προστέθηκε εικονίδιο μαζικής επέκτασης όλων των γραμμών ώστε να είναι ορατή όλη η περιγραφή του είδους. |
DGLX-284088 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Απόκλιση από τον λήπτη - Ενημέρωση εκδότη : Έγιναν οι κατάληλες βελτιώσεις ώστε κατά τη λήψη των συνόψεων να έρχονται στον εκδότη αυτές που ο λήπτης (πελάτης του) έχει στείλει ως "Απόρριψη". |
DGLX-284090 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Ενημέρωση διαδικασίας "Διαβίβαση απόκλισης από Εκδότη" για μετά το 2022 : Έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε η αρχική σύνοψη να είναι related document στη νέα που δημιουργείται από τη διαδικασία "Διαβίβαση απόκλισης από Εκδότη". |
DGLX-284092 | Enterprise Suite /Commercial | myData |
Δυνατότητα ακύρωσης συνόψεων αποστολής οι οποίες είναι σε κατάσταση "Απόκλιση": Συνόψεις οι οποίες έχουν σταλεί από έναν εκδότη αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως "απόκλιση" από αυτόν, κατά τη λήψη των συνόψεων η κατάσταση "υποβλήκε επιτυχώς" μεταβάλλεται σε "υποβλήθηκε απόκλιση". Αυτές πλέον μπορούν να ακυρωθούν εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί. |
DGLX-284094 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Ενεργοποίηση "Διαβίβασης απόκλισης από εκδότη" για συνόψεις "Αποστολής" 2022 : Σε συνόψεις οι οποίες είναι τύπου send και δεν έχουν variation type και η ημερομηνία τους είναι > 01/01/2022 υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας "Διαβίβαση απόκλισης από Εκδότη". |
DGLX-284098 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Απόκλιση από τον λήπτη - Ενημέρωση εκδότη : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά τη λήψη των συνόψεων να έρχονται στον εκδότη αυτές που ο λήπτης (πελάτης του) έχει αποστείλει ως Απόκλιση. |
DGLX-284099 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Λήψη χαρακτηρισμών - Μέθοδος αποστολής : Κατά τη λήψη των διαβιαβασμέων συνόψεων προστέθηκε το πεδίο "μέθοδος αποστολής" (Send method) το οποίο πλέον ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ. |
DGLX-284000 | Enterprise Suite /Commercial | myData |
Αυτόματη πρόταση UBL παραστατικού από τον πάροχο : Μπορεί πλέον να εκδοθεί παραστατικό και να αποσταλεί στον πάροχο χωρίς να έχει δηλωθεί στον τύπο παραστατικού "UBL κωδικός παρόχου ηλ. τιμολογίου". Στον πάροχο υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα πρότασης UBL κωδικών βάσει πρότυπης αντιστοίχησης Mydata. Επειδή στο "Galaxy" o UBL κωδικός είναι αυτός που ενεργοποιεί το κανάλι υποβολής (submission channel) σε "Παρόχους" προστέθηκε στους τύπους παραστατικών, στις δυνατές τιμές του πεδίου "UBL Τύπου (Πάροχος)" η τιμή "Auto" η οποία αν επιλεγεί το εκδοθέν παραστατικό αποστέλλεται στον πάροχο και ενεργοποιείται η αυτόματη αντιστοίχιση από τον πάροχο. |
DGLX-284021 | Enterprise Suite | WMS | Προστέθηκε η ανεκτέλεστη ποσότητα στα πεδία ταξινόμησης των γραμμών συλλογής χωρίς πρόταση. |
DGLX-284025 | Enterprise Suite | WMS | Δεν διενεργείται έλεγχος ύπαρξης SSCC σε παραλαβές που δεν είναι οριστικοποιημένες : Όταν επιλέγεται φορέας σε παραστατικά τύπου εισερχόμενη ή καταμέτρηση παραλαβής ελέγχεται πλέον αν υπάρχει το sscc σε πρόχειρα παραστατικά και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα "το SSCC έχει ήδη καταχωρισμένες μετρήσεις. Θέλετε να προσθέσετε είδη? Ναι ή όχι " |
DGLX-284056 | Enterprise Suite | WMS |
Έλεγχος ειδών θέσης κατά την τοποθέτηση ειδών σε θέση : Στους τύπους παραστατικών αποθήκης προστέθηκε ρύθμιση, με την οποία κατά την τοποθέτηση ειδών σε θέσηελέγχεται αν έχουν οριστεί είδη στη θέση, και αν ναι, διενεργείται έλεγχος αν το είδος που θα τοποθετηθεί ανήκει σε αυτά. Η παράμετρος είναι ενεργή στους τύπους παραστατικών : μετακίνηση, τοποθέτηση, αναπλήρωση, εισερχόμενη. |
DGLX-284144 | Hotel | Hotel | Hotel Availabilities : Βελτιώθηκε η διαδικασία λήψης των rates από το σύστημα της "Hotel availabilities" ώστε αν το σφάλμα πoυ επιστρέφει η web κλήση δεν είναι στα error messages αλλά στο content της απάντησης, να προστίθεται στο μήνυμα σφάλματος. |
Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
DGLX-283993 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Μετασχηματισμός παραστατικού πώλησης με SN σε ενδοδιακίνηση : Kατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικό ενδοδιακίνησης επιλέγεται πλέον στο target παραστατικό η σωστή θέση αποθήκευσης. |
SGLX-281200 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Μαζική σύνδεση επιλεγμένων παραστατικών με παραστατικά προέλευσης (Πωλήσεις) : Επιλύθηκε θέμα που δημιουργούνταν στη μαζική αντιστοίχιση παραστατικών με παραστατικά προέλευσης. Έστω για παράδειγμα ότι υπήρχαν τρία προς σύνδεση δελτία αποστολής με μια παραγγελία (σε κάθε Δ.Α. είχε τεθεί ως σχετικό παραστατικό η παραγγελία) αν επιλέγονταν τα τρία Δ.Α. και εκτελούνταν η ενέργεια "φόρτωση παραστατικών προέλευσης", η εφαρμογή σύνδεε μόνο το πρώτο παραστατικό. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνδέσεις. |
SGLX-281619 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Παραλαβές - Δημιουργία Παρ/κών Αποστολής με Μετασχηματισμό της Καταμέτρησης : Επίλυση θέματος όπου στην περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών παραγγελιών μέσα στον Φάκελο Παραλαβής, ο μετασχηματισμός της Φυσικής καταμέτρησης κλείνει την εκκρεμότητα μόνο από τη τελευταία Παραγγελία (LIFO) και όχι από όλες. |
DGLX-284004 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Παραστατικό πώλησης υπολογισμός αυτόματων επιβαρύνσεων : Οι ενέργειες που έγιναν υλοποιούν τον αυτόματο υπολογισμό όλων των επιβαρύνσεων ή κρατήσεων στα παραστατικά πώλησης. |
SGLX-283690 | Enterprise Suite /Commercial | Οικονομική Διαχείριση | Ενημέρωση τρόπων πληρωμής - Use company template cannot be null : Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα σφάλματος κατά τη δημιουργία τρόπου πληρωμής (και μέσω του X2G). |
DGLX-283991 | Enterprise Suite /Commercial | Λογιστική | Οικονομικά στοιχεία λογαριασμού σύγκριση περιόδων : Επίλυση θέματος όπου κατά την ανανέωση αν υπήρχαν πρόχειρες και οριστικές αξίες δεν εμφανίζονταν η μπάρα στο γράφημα. |
SGLX-281660 | Enterprise Suite | General | Κατά τη διαγραφή του είδους, δεν διαγράφονταν μαζί με το είδος και οι αναθέσεις των tags : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των tags ταυτόχρονα με τη διαγραφή του είδους . |
SGLX-277701 | Commercial | Mobile | Stock Control + Commercial Πρόβλημα με τις δυναμικές προβολές : Στο "Galaxy Commercial" επιλύθηκε θέμα όπου σε σύνδεση μίας δυναμικής προβολής πέρα από τις προεπιλεγμένες αυτή δεν εμφανίζεται στο Tab προσαρμοσμένη στη συσκευή. |
DGLX-284129 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Stock control Item analysis ετικετες : Στην εκτύπωση ετικετών έρχονται πλέον ετικέτες συσκευασιών και "όχι" ειδών. |
DGLX-284132 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Μobile Εκτύπωση ετικετών stock control: Δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση ετικετών από αίτημα συλλογής. |
DGLX-284086 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Διαβίβαση απόκλισης από εκδότη - 2022 : Επιλύθηκε θέμα μη λειτουργίας, από τη λίστα, της επιλογής "Διαβίβαση απόκλισης από Εκδότη" για παραστατικά του "2022". |
DGLX-283989 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Αλλαγές σε αντιστοιχισμένη σύνοψη : Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε όταν γίνεται αλλαγή σε αντιστοιχισμένη σύνοψη, έστω π.χ. αλλαγή ποσοστού ΦΠΑ σε μια γραμμή, να μην επανυπολογίζονται τα σύνολα. Στην περίπτωση αυτή δεν αθροίζονται όλες οι γραμμές, παρά μόνο όσες έχουν σημανθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν στη διαβίβαση χαρακτηρισμών. |
DGLX-284123 | Enterprise Suite | Production |
Εντολή παραγωγής - αντιγραφή εντολής : Επιλύθηκε θέμα σε αντιγραφή εντολής. Έστω π.χ. εντολή παραγωγής που παράγει είδος που παρακολουθείται με ειδικό χαρακτηριστικό το οποίο δηλώνεται σε επιπεδο παρτίδας. Αν αντιγραφεί η εντολή παραγωγής, στη νέα εντολή δεδομένου πως δεν μεταφέρεται η παρτίδα και το ειδικό χαρακτηριστικό, αν επιλεγεί η παρτίδα παραγωγής, συμπληρώνονται και τα χαρακτηριστικά που είναι "δεμένα" με αυτή. Ωστόσο, αυτά δεν μεταφέρονται και στο παραγόμενο είδος στο σχετικό detail με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει το Post της εντολής. |
SGLX-283687 | Enterprise Suite | Production | Συστατικά Κόστους και Περιγραφή λογαριασμού λογιστικής : Tο πεδίο "Περιγραφή λογαριασμού λογιστικής" στα συστατικά κόστουςδεν ενημερώνεται πλέον "τυχαία" από τον αντίστοιχο λογαριασμό λογιστικής από όλα τα λογιστικά σχέδια, που υπάρχουν στην εγκατάσταση . |
DGLX-284019 | Enterprise Suite | WMS | Απόθεση με SN : Εμφανίζεται το σωστό προς τοποθέτηση SN . |
DGLX-284026 | WMS | Ακύρωση πώλησης - ενημέρωση WM :Επιλύθηκε θέμαόπου κατά την ακύρωση πώλησης δεν ενημερώνονταν το απόθεμα ανά θέση και εμφανίζονταν ότι δεν υπήρχε υπόλοιπο. | |
DGLX-284027 | Enterprise Suite | WMS | Απόθεμα ανά θέση ιεραρχικά - SN : Επίλυση θέματος στην προβολή "Απόθεμα ανά θέση" όπου κάποια S.N. εμφανίζονταν πολλαπλές φορές, ενώ κάποια άλλα καθόλου. |
DGLX-284046 | Enterprise Suite | WMS | Μετακίνηση αποθεμάτων Oracle : Δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά τη μετακίνηση μεγάλου πλήθους SN (>1000) σε Oracle . |
DGLX-284048 | Enterprise Suite | WMS | Δεν εκτελείται η ροή απόθεσης όταν δεν αναζητούνται είδη με υπόλοιπο και κενές θέσεις : Επιλύθηκε θέμαόπου όταν στη ροή απόθεσης οριστούν είδη με υπόλοιπο "όχι" και κενές θέσεις "όχι" δεν εκτελείται η ροή για όλες τις θέσεις στη χρήση που έχει οριστεί. |
SGLX-280590 | Enterprise Suite | WMS | WMS - Απόθεμα είδους με σχέση "Πρόταση της 2ης στην 1η ΜΜ" : Επιλύθηκε θέμα όπου η κίνηση εισαγωγής (π.χ. αγορά) δεν ενημερώνει το "Απόθεμα Θέσεων" με την ποσότητα της 2ης Μ.Μ. όταν η Σχέση Μ.Μ. του είδους είναι "Πρόταση της 2ης στην 1η Μ.Μ.". |
DGLX-284051 | Enterprise Suite | WMS | Δεν εμφανίζεται στην RF Απογραφή η ημερομηνίας/ώρας σκαναρίσματος : Εμφανίζεται πλέον στην "RF" Απογραφή η ημερομηνία/ώρα σκαναρίσματος. |
DGLX-284053 | Enterprise Suite | WMS | Λάθος Μ.Μ. στην καταγραφή στοιχείων φορέα : Επιλύθηκε θέμα όπου εμφανίζεται στο πεδίο "Ύψος" η Μ.Μ. της επιφάνειας και "όχι" της διάστασης. |
DGLX-284687 | Enterprise Suite | WMS | Μήνυμα λάθους στην αρχικοποίηση αποθηκών WMS : Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα λάθους κατά την αρχικοποίηση αποθηκών WMS. |
DGLX-284151 | Enterprise Suite /Commercial | Infrastracture | Τροποποίηση συναλλασσόμενου - ρόλου : Επιλύθηκε θέμα όπου ενώ έχει αφαιρεθεί από το σύστημα ασφαλείας το δικαίωμα τροποποίησης και διαγραφής συναλλασσόμενου, έχει δοθεί μόνο στο ρόλο πελάτη, επιτρέπεται η τροποποίηση και διαγραφή του συναλλασσόμενου. |
DGLX-284140 | Hotel | Hotel | Hotel availabilities initial setup: Επιλύθηκε θέμα όπου με την εγκατάσταση του συστήματος "Hotel availabilities" (την πρώτη φορά) και την ενημέρωση παραμέτρων, αν ζητηθεί "Λήψη Rates" προκύπτει σφάλμα "Failed to get Hotel Availabilities rates." |
DGLX-284141 | Hotel | Hotel | Ρυθμίσεις ανά ξενοδοχείο : Επιλύθηκε θέμα όπου αν ο χρήστης βρίσκεται στα correlations της "Hotel Availabilities" και αλλάξει γραμμή ξενοδοχείου εμφανίζεται μήνυμα λάθους:"Ο δείκτης βρισκόταν εκτός περιοχής". |
DGLX-284143 | Hotel | Hotel | Hotel Availabilities : Όταν ο χρήστης βρεθεί στην οθόνη των ρυθμίσεων (settings),για το συχρονισμό με "Hotel Availabilities", στην οποία υπάρχουν settings και correlations για συγκεκριμένο property ID και αλλάξει το property ID, προχωρήσει σε αποθήκευση των αλλαγών και επιστρέψει στη σελίδα με τα correlations, αφού κλείσει και ανοίξει εκ νέου τη φόρμα ή αλλάξει hotel, θα διαπιστώσει ότι τα correlations που είχε π.χ. στο meal plan δεν υπάρχουν. Αν στη συνέχεια προστεθεί νέα εγγραφή και επιλεγεί αποθήκευση, προκύπτει λάθος για existing record. |
DGLX-284145 | Hotel | Hotel | Hotel Availabilities : Επιλύθηκε θέμα κατά το συγχρονισμό κρατήσεων από το σύστημα της "Hotel Availabilities" προς το "Glx Hotel". Κατά το συγχρονισμό κράτησης με ανοιχτό τιμοκατάλογο παλαιού τύπου και διαφορετικές τιμές ανά διανυκτέρευση, το Σύστημα εκτελούσε λάθος υπολογισμό και αποθήκευε την κράτηση με ίδια τιμή για όλες τις ημέρες (διαιρώντας το συνολικό ποσό της κράτησης με τις διανυκτερεύσεις). |