| Issue No | Βελτιώσεις |
| GALDEV-1060 | Προστέθηκε στο menu των παραστατικών η επιλογή "Παραλαβή Επιστροφών" για την έναρξη διακίνησης επιστροφών από πελάτη, ο οποίος είναι υπόχρεος έκδοσης παραστατικών. |
| GALDEV-1225 | Ενσωμάτωση ελέγχου και ενημερωτικού μηνύματος στη φόρμα δημιουργίας νέου πελάτη, το οποίο ειδοποιεί τον χρήστη ότι η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων βάσει ΑΦΜ υποστηρίζεται αποκλειστικά για ΑΦΜ με χώρα έκδοσης την Ελλάδα. |
| GLXENT-23515 | Άρση του περιορισμού αποκλειστικά αριθμητικών ψηφίων στο πεδίο "ΑΦΜ" κατά τη δημιουργία νέου πελάτη, παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης αλφαριθμητικών δεδομένων. |
| GLXENT-13333 | Προσθήκη νέας παραμέτρου στις ρυθμίσεις της εφαρμογής για την απόκρυψη του υπολοίπου αποθήκης στη λίστα επιλογής ειδών. |
| GLXENT-37046 | Ενσωμάτωση αυτοματοποιημένου ενημερωτικού μηνύματος με την έναρξη της διαδικασίας διακίνησης για το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, προς πληροφόρηση του χρήστη. |
| GLXENT-5219 | Ενισχύθηκε η οθόνη επιλογής ειδών με την προβολή της ήδη καταχωρημένης ποσότητας, διευκολύνοντας το χρήστη στην ακριβή διαχείριση και εισαγωγή των ειδών στα εμπορικά παραστατικά. |
| Issue No | Επίλυση θεμάτων |
| GLXENT-42234 | Αντιμετώπιση μηνυματος σφάλματος κατά την αποστολή ερωτηματολογίου, όταν το τελευταίο προέρχεται από merchandising plan. |
| GLXENT-37824 | Διορθώθηκε ο μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης/ανεύρεσης στα φίλτρα εγγραφών (π.χ. στην ενότητα των Πελατών). |
| GLXENT-40987 | Εντοπίστηκε απόκλιση μεταξύ της προβολής στην οθόνη και του εκτυπωτικού στην "Εικόνα Ημέρας - Σύνολο Πωλήσεων". Συγκεκριμένα, ενώ η προβολή στην οθόνη εμφανίζει λανθασμένα μόνο την ποσότητα της τελευταίας καταχωρημένης κίνησης, το εκτυπωτικό υπολογίζει και απεικονίζει ορθά το συνολικό άθροισμα των ποσοτήτων. |
| GALDEV-1025 | Ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής και αποστολής αιτήματος μέσω της ειδικής επιλογής διαβίβασης (εικονίδιο σαΐτας). |
| GALDEV-1061 | Η αλλαγή της κατάστασης μιας δραστηριότητας, δεν δημιουργεί εγγραφή προς αποστολή κατά τη διαδικασία συγχρονισμού/αποστολής δεδομένων μετά την αποθήκευση των αλλαγών της δραστηριότητας. |
| GALDEV-1153 | Επιλύθηκαν θέματα που αφορούν στο νέο τρόπο συγχρονισμού δεδομένων (επιλεκτικός) και συγκεκριμένα την οντότητα πελάτων. |
| GALDEV-838 | Επιλύθηκε θέμα κατά τη διαδικασία συγχρονισμού επαφών, όπου η προσθήκη νέας σχετικής επαφής δεν ενημερώνει σωστά τον πίνακα ContactRelations, προκαλώντας την απώλεια των ήδη καταχωρημένων σχετικών επαφών στο σύστημα (glx). Η λειτουργία εκτελείται απρόσκοπτα αποκλειστικά με τη χρήση του παλαιού συγχρονισμού. |
| GALDEV-1123 | Εντοπίστηκε και επιλύθηκε ζήτημα κατά την επιλογή διαφορετικού πελάτη στα "Λοιπά στοιχεία" εμπορικού παραστατικού (παραγγελίας/τιμολογίου), όπου τα αντίστοιχα πεδία υποκαταστημάτων αποστολής και παραγγελίας δεν φιλτράρονται βάσει του επιλεγμένου πελάτη, με αποτέλεσμα την εμφάνιση του σφάλματος "Δεν βρέθηκε το υποκατάστημα πελάτη αποστολής / παραλαβής". |
| GLXENT-37945 | Διασφάλιση της ακαιρεότητας των κατηγοριών συναλλασσομένου στο Galaxy ERP, ορίζοντας ότι η τροποποίηση στοιχείων πελάτη από το Galaxy Mobile SFA δεν επηρεάζει ή διαγράφει τις ήδη συνδεδεμένες κατηγορίες. |
| GALDEV-1082 | Επίλυση θέματος σχετικά με την υποχρεωτική συμπλήρωση της ειδικής κατηγορίας παραστατικού στις εισπράξεις μέσω EFT/POS, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη καταχώρηση των συναλλαγών χωρίς την εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος. |
| GLXENT-14850 | Βελτιστοποίηση του μηχανισμού υπολογισμού αξιών γραμμών και συνόλου, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή πολλαπλών εκπτώσεων στα παραστατικά. |
Galaxy Help Center Categories:
