| Issue No | Εφαρμογή /Ενότητα | Βελτιώσεις |
| ΕRP-myData |
Υποστήριξη έκδοσης myData 2.0.2 : Ενσωμάτωση των απαραίτητων βελτιώσεων για την προσαρμογή στην έκδοση myData 2.0.2.
|
|
| GALDEV-904 | ERP-Commercial |
Document Intelligence - περαιτέρω χειριστικές βελτιώσεις: Είναι πλέον διαθέσιμες οι εξής χειριστικές ευκολίες επί της φόρμας διαχείρισης του document intelligence:
|
| GLXCOR-762 | ERP-Commercial | Δημιουργία ΣΔΕ για xVan: Yποστηρίχθηκε και η παραμετροποίηση της εισαγωγής ενδοδιακίνησης μέσω αρνητικών εξαγωγών: Η ενέργεια επιλογής ειδών κατά την καταχώριση ΣΔΕ παρ/κού σε περιβάλλον xVan, υποστηρίζει πλέον και την περίπτωση ενδοδιακίνησης με παραμετροποίηση εξαγωγή - αρνητική εξαγωγή (σε επέκταση της ήδη υποστηριζόμενης παραμετροποίησης για εξαγωγή - εισαγωγή). |
| GLXENT-21246 | ERP-Commercial | Σύγκριση Παραγγελιών με Φυσική καταμέτρηση : Στη σύγκριση παραγγελίας με φυσική καταμέτρηση, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του “Κωδικού είδους προμηθευτή” που έχει οριστεί στην παραγγελία. |
| GALDEV-895 | ERP-Commercial | Ανάθεση ποιοτικού ελέγχου: εμφάνιση κωδικού είδους στη λίστα αναθέσεων: Στο grid των αναθέσεων ποιοτικού ελέγχου (Αγορών - Πωλήσεων-Εισαγωγών-Παραγωγής) πλέον εμφανίζεται και ο κωδικός είδους. |
| Issue No | Εφαρμογή /Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
| GLXCOR-816 | ERP-Commercial | Δημιουργία παραστατικών σύνθεσης και διαχείριση παρτίδων : Επιλύθηκε δυσλειτουργία κατά τη δημιουργία παραστατικών σύνθεσης για είδη που διαχειρίζονται παρτίδες και το παραστατικό σύνθεσης έχει προκύψει από πολλαπλά παραστατικά πωλήσεων. |
| GLXENT-24869 | ERP-Commercial | Μετασχηματισμός με παρτίδες και επιβάρυνση στη γραμμή : Επιλύθηκε δυσλειτουργία κατά το μετασχηματισμό παραστατικού όταν στη γραμμή είχε οριστεί επιβάρυνση και υπήρχε ανάλυση ποσοτήτων σε περισσότερες της μιας παρτίδας. |
| GLXENT-27215 | ERP-Πάροχος | Αποτυχία αποστολής παραστατικού στον πάροχο: Διορθώθηκε μήνυμα λάθους που εμφανιζόταν υπό συνθήκες κατά την αποστολή παραστατικού στον πάροχο. |
