| Issue No | Εφαρμογή/Ενότητα | Βελτιώσεις |
| GLXCOR-425 | ERP-Commercial | Εκτύπωση Ισοζύγιο πελατών : Δυνατότητα εκτύπωσης "Ισοζυγίου πελατών" με ορισμό "Ομάδα Υποκαστήματος". |
| GLXCOR-423 | ERP-Financial | Εκτύπωση Καρτέλα πελατών ανά υποκ/μα : Δυνατότητα εκτύπωσης "Καρτέλας πελατών" ανά υποκ/μα με ορισμό "Ομάδα Υποκαστήματος". |
| GLXCOR-340 | ERP-Commercial |
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός διαχείρισης εντολών ποιοτικού ελέγχου κατά τη μεταβολή\διαγραφή της αρχικής οντότητας επί της οποίας δημιουργήθηκαν :Υλοποιήθηκαν εκτεταμένες και σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη συμπεριφορά και τη διαχείριση εντολών ποιοτικού ελέγχου κατά την τροποποίηση ή ακόμα και διαγραφή της αρχικής οντότητας (π.χ. ένα παραστατικό αγοράς, ένα δελτίο παραγωγής κ.λπ.) βάσει της οποίας δημιουργήθηκε μια εντολή.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά ως προς το εύρος των βελτιώσεων, αναφέρουμε:
|
| GLXCOR-607 | ERP-Commercial | Ποιοτικός έλεγχος: βελτίωση λειτουργικότητας κατά την καταχώριση των αποτελεσμάτων σε εντολές : Κατά την καταχώριση αποτελέσματος σε χαρακτηριστικό εντολής ποιοτικού ελέγχου, εμφανίζονται πλέον τα επιτρεπτά όρια κατά την έναρξη καταχώρισης της μέτρησης. |
| GLXCOR-413 | ERP-Financial |
Πλάνο Μαζικών Πληρωμών : Στα πλάνα μαζικών πληρωμών κατά την επιλογή παραστατικών προς εξόφληση μπορούν πλέον να επιλεγούν παραστατικά που αφορούν σε συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής του παραστατικού. Παράλληλα, επεκτάθηκαν τα φίλτρα επιλογής προμηθευτών με την προτεινόμενη τράπεζα συναλλαγής του προμηθευτή (η τράπεζα του προτεινόμενου τραπεζικού λογαριασμού προμηθευτή). |
| ESLKAS-1864 | ERP-General | Βελτίωση διαδικασίας επανεκτύπωσης παραστατικού με αποφυγή επαναποστολής του με email : Έγιναν βελτιώσεις στην επαναποστολή email έτσι ώστε, στην περίπτωση επανεκτύπωσης παραστατικού που έχει ήδη αποσταλεί με email, να μην αποστέλλεται αυτόματα εκ νέου, εκτός αν το επιλέξει ο χρήστης μέσω σχετικής ρύθμισης. |
| GALDEV-707 | ERP-Infrastructure | Galaxy - Retail studio - Εισαγωγή Παραστατικών ειδών Εισαγωγή & Εξαγωγή : Δυνατότητα εισαγωγής παραστατικών ειδών από Retail Studio. |
| GALDEV-684 | ERP-myData | Δυνατότητα λήψης ιστορικού διακίνησης για πολλαπλές συνόψεις : Στη λίστα συνόψεων διακίνησης προστέθηκε νέα ενέργεια “Λήψη ιστορικού διακίνησης“ που εφαρμόζεται σε πολλαπλά επιλεγμένες εγγραφές. |
| GLXCOR-489 | ERP-Production |
Προεπισκόπιση απαιτήσεων υλικών: δόθηκε η δυνατότητα ασύγχρονης εκτέλεσης: Η ενέργεια "Προεπισκόπιση απαιτήσεων υλικών" που είναι διαθέσιμη μέσα από παραστατικό πωλήσεων (για παράδειγμα, σε μια παραγγελία πωλήσεων) για την εμφάνιση στοιχείων επάρκειας και αναγκών σε α' ύλες για την παραγωγή έτοιμων\ημιέτοιμων προϊόντων που περιέχονται στο παραστατικό, έχει πλέον τη δυνατότητα και ασύγχρονης εκτέλεσης.
Η δυνατότητα αυτή έχει στόχο να διαχειριστεί περιπτώσεις παραστατικών με μεγάλο πλήθος προϊόντων, για την εμφάνιση στοιχείων επάρκειας υλικών γι' αυτά απαιτείται ικανός χρόνος, οπότε είναι χρήσιμο ο υπολογισμός να γίνεται ασύγχρονα προκειμένου να μην δεσμεύεται ο χρήστης έως την ολοκλήρωση του υπολογισμού. |
| GLXCOR-673 | ERP-Production |
Εκτύπωση αναγκών σε υλικά (MRP) : δυνατότητα εμφάνισης και του τρέχοντος υπολοίπου κάθε είδους ανά περίοδο : Με ενεργοποίηση του κριτηρίου “Υπολογισμός τρέχουσας εικόνας μεγεθών είδους” μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής διαφόρων μεγεθών (αναμενόμενα, δεσμευμένα, λογιστικό και ελεγχόμενο υπόλοιπο) των ειδών ανά περίοδο διαχείρισης. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη και κατά την εμφάνιση των στοιχείων με άθροιση των δεδομένων των περιόδων. Σημείωση: η εμφάνιση των μεγεθών αυτών στην εκτύπωση, απαιτεί τη συμμετοχή τους σε σχετική προσαρμογή της εκτύπωσης. |
| GLXENT-4660 | ERP-Framework | Καρτέλα πελάτη - Σύνολα σελίδας / προοδευτικά σύνολα : Έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις στον υπολογισμό των συνόλων κινήσεων σελίδας . |
| GALDEV-711 | ERP-WMS | Mobile - Διαδικασία φόρτωσης συσκευασιών : Κατά τη σάρωση του barcode συσκευασίας, στη διαδικασία φόρτωσης από το τερματικό, συμμετέχει στην αναζήτηση και ο εναλ/κός κωδικός αυτής. |
| GLXENT-19804 | Mobile | Βελτιώσεις για myData mobile app : Κατά τη σάρωση μιας σύνοψης, όταν ζητείται η εμφάνιση του "Ιστορικού διακίνησης", εμφανίζονται πλέον σε διακριτή σελίδα και τα βασικά στοιχεία της σύνοψης (Επικεφαλίδα) . |
| issue No | Εφαρμογή/Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
| GLXCOR-620 | ERP-Commercial | Ποιοτικός έλεγχος: απαγορεύτηκε η διαγραφή χαρακτηριστικού από εντολή : Για λόγους ακεραιότητας δεδομένων, δεν είναι πλέον εφικτή η διαγραφή χαρακτηριστικού από εντολή ποιοτικού ελέγχου (υπενθυμίζεται πως μια εντολή επιτρέπεται να ολοκληρωθεί χωρίς να έχουν συμπληρωθεί όλα τα χαρακτηριστικά της). |
| GALDEV-725 | ERP-Commercial | Ποιοτικός έλεγχος: αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία σε σενάριο αυτόματης δημιουργίας εντολής : Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία με αποτυχία δημιουργίας αυτόματης εντολής ποιοτικού ελέγχου όταν αποτυγχάνει η δημιουργία σύνοψης στο αρχικό παραστατικό. Κατόπιν αυτής της αποτυχίας, δεν συνέχιζε ούτε η δημιουργία των εντολών ποιοτικού ελέγχου. |
| GLXENT-19211 | ERP-Commercial | Σφάλμα κατά την εισαγωγή γραμμών σε παραστατικό ειδών με παρτίδες από excel : Διορθώθηκε μήνυμα σφάλματος που εμφανιζόταν υπό συνθήκες κατά την εισαγωγή γραμμών σε παραστατικό ενδοδιακίνησης με είδη με παρτίδες από τις Ενέργειες|Λοιπά| Εισαγωγή με Microsoft Excel. |
| GLXENT-18879 | ERP-Commercial | Αυτόματη ανάλωση ειδών : Διορθώθηκε δυσλειτουργία όπου όταν υπάρχει μια ροή μετασχηματισμού αυτόματη, κατά την καταχώριση παραστατικού με το το Retail Studio η ροή δεν εκτελείται. |
| GALDEV-713 | ERP-Commercial | Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώλησης - ΑΦΜ : Διορθώθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό του πεδίου ΑΦΜ (λοιπά στοιχεία του παραστατικού) κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης . |
| GLXENT-20318 | ERP-myData | Εγγραφές Ε3 myData : Έγιναν βελτιώσεις στη διαδικασία λήψης των δεδομένων προσυμπλήρωσης Ε3 αναλυτικά. |
| GLXENT-14890 | ERP-Financial | POS NBG App to App : Διορθώθηκε δυσλειτουργία σε περίπτωση με Πάροχο (nsp) Μellon και πρωτόκολλο App to App, όπου με τη συμπλήρωση του 3rdparty code και την ενεργοποίηση λήψη api key δεν συμπληρωνόταν το κλειδί. |
| GLXCOR-134 | ERP-Framework | Βελτιώσεις εφαρμογής φίλτρων επί στηλών σε οθόνες που περιέχουν grids : Έγιναν βελτιώσεις στην εφαρμογή των φίλτρων επί στηλών σε grid. |
| GLXENT-20145 | ERP-General | Αποστολή παραστατικού μέσω VIBER : Κατά την εκτύπωση ενός παραστατικού, η αποστολή αυτού με Viber ή "όχι" ενεργοποιείται ανάλογα με την παραμετροποίηση που έχει οριστεί στη σχετική σειρά αρίθμησης του παραστατικού. |
| GLXCOR-670 | ERP-Production |
Διόρθωση σε διαχείριση δεκαδικών στις ποσότητες ειδών σε παραστατικά ροής παραγωγής : Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στη διαχείριση δεκαδικών στις ποσότητες των ειδών σε παραστατικά ροής της παραγωγικής διαδικασίας, συγκεκριμένα σε δεσμεύσεις\αναμονές, εκκαθάριση δεσμεύσεων\αναμονών και ενδοδιακινήσεις. Το πρόβλημα αφορούσε σε περιπτώσεις ειδών που παρακολουθούν περισσότερα των "2" δεκαδικών. Σε αυτά, στις γραμμές των παραστατικών που δημιουργούνταν (π.χ. δεσμεύσεις) γινόταν στρογγυλοποίηση σε "2" δεκαδικά. |
| GALDEV-709 | ERP-Production | Παράμετροι παραγωγής: διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την αποθήκευση αλλαγής σε ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου : Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία κατά την αποθήκευση αλλαγών σε ρυθμίσεις παραγωγής που αφορούν στη συμμετοχή ποιοτικού ελέγχου κατά την πρόταση παρτίδων σε παραστατικά δέσμευσης υλικών. |
| GLXENT-19565 | ERP-WMS | Πρόβλημα κατά την αναπλήρωση : Διορθώθηκε μήνυμα λάθους που εμφανιζόταν κατά την αναπλήρωση όταν υπήρχαν ταυτόχρονα δύο γραμμές για άμεση αναπλήρωση. |
| GLXENT-20626 | ERP-WMS | Galaxy Commercial & Stock Control - Εμφάνιση "custom" λίστες αναζήτησης : Πλέον εμφανίζονται και οι "custom" λίστες αναζήτησης στις ρυθμίσεις τερματικών (αφορά σε Galaxy Commercial) . |
| ESLKAS-3579 | ERP-WMS | Ρυθμίσεις τερματικών - Επιτρεπτές επιλογές : Διορθώθηκε μήνυμα λάθους κατά την παραμετροποίηση μη επιτρεπτών επιλογών στις "Ρυθμίσεις τερματικών mobile" . |
