Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Βελτιώσεις |
DGLX-287415 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | RetailStudio - Μήκος πεδίων : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξαγωγή στο "RetailStudio" string πεδίων με το μέγεθος που το Retail Studio υποστηρίζει . |
DGLX-287260 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Προσθήκη σχολίων στις γραμμές φακέλου παραλαβής : Προστέθηκε σχόλιο στις γραμμές καταμέτρησης του φακέλου παραλαβής. Κατά τη δημιουργία παραστατικού αποστολής το πεδίο μεταφέρεται και στο εμπορικό παραστατικό, στο αντίστοιχο πεδίο γραμμής σύμφωνα με την παραμετροποίηση του "τύπου παραλαβής". |
DGLX-287276 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Galaxy - RetailStudio - Όρος Πληρωμής : Στο εξής ανάλογα με τον/τους χρηματικούς λογαριασμούς είσπραξης διαμορφώνεται ο διακανονισμός πληρωμής του παραστατικού πώλησης. |
DGLX-287262 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση |
Καταγραφή ημερομηνίας και ώρας εισαγωγής γραμμής καταμέτρησης: Στις γραμμές καταμετρήσεων φακέλων και απογραφής ενσωματώθηκε η ημερομηνία και ώρα εισαγωγής/τελευταίας τροποποίησης. Η δημιουργία παραστατικών αποστολής σε φακέλους παραλαβών βάσει γραμμών καταμέτρησης σέβεται αυτή την ημερομηνία και ώρα και δημιουργεί παραστατικά με γραμμές ταξινομημένες με βάση αυτό το πεδίο . |
DGLX-287273 | Enterprise Suite | Οικονομική Διαχείριση | Δημιουργία ηλεκτρονικής πληρωμής από "μαζική πληρωμή" : Στις μαζικές πληρωμές που είναι σε στάδιο "σε εκτέλεση", για τις εγγραφές που αφορούν σε "πληρωμές από τραπεζικό λογαριασμό" μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πληρωμή και να παράγει από εκεί αρχεία SEPA. |
DGLX-287274 | Enterprise Suite | Οικονομική Διαχείριση |
Digital Pay - Ηλεκτρονικές πληρωμές εισαγωγή γραμμών από χρήστη : Ο χρήστης πλέον δύναται να καταχωρίσει γραμμές ηλεκτρονικής πληρωμής, να δημιουργήσει αρχεία πληρωμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές SEPA και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δημιουργία οικονομικών εγγραφών. Στις γραμμές ηλεκτρονικών πληρωμών εκτός από τον συν/νο ορίζεται και ο ρόλος (προμηθευτής/πιστωτής πελάτης/χρεώστης) καθώς και το επιθυμητό προς πληρωμή ποσό. Κατά τη δημιουργία οικονομικών εγγραφών ορίζονται οι ενδεδειγμένες παράμετροι και με την εκτέλεση της δημιουργίας των οικονομικών εγγραφών ενημερώνονται αντίστοιχα και οι γραμμές της ηλεκτρονικής πληρωμής. |
SGLX-285726 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | RF: Στο εξής τo πεδίο επιλογής/σκαναρίσματος δεν μετατοπίζεται κατά τη διάρκεια κύλισης των γραμμών αλλά παραμένει στην κορυφή της οθόνης . |
SGLX-285276 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Stock Control η λειτουργία της αναζήτησης στα πεδία με χρήση μικροφώνου γίνεται χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων και τονισμένων χαρακτήρων : Στο εξής η φωνητική αναζήτηση είδους, πελάτη, προμηθευτή γίνεται με ενεργοποίηση soundex ώστε να επιστρέφονται εγγραφές ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται πεζά/κεφαλαία, τόνοι κ.λπ. . |
SGLX-283920 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Stock Control - Αυτόματη συμπλήρωση της καταγεγραμμένης ποσότητας κατά την επεξεργασία γραμμής: Κατά τη διάρκεια καταμέτρησης παραλαβής όταν το edit ενεργοποιηθεί επί της γραμμής της καταμέτρησης, η ποσότητα που έχει καταγραφεί έρχεται αυτόματα συμπληρωμένη. |
DGLX-287353 | Enterprise Suite | WMS, Mobile | Stock control - καταμέτρηση παραλαβής : Με την αποθήκευση στη μεταβολή παραλαβής ο χρήστης ενημερώνεται πλέον για την επιτυχή αποθήκευση της εγγραφής. |
DGLX-287263 | Enterprise Suite | Mobile | Προτεινόμενος πελάτης σε παραστατικά πωλήσεων : Είναι πλέον διαθέσιμη και στο Stock Control η λειτουργικότητα, που υπάρχει στο "galaxy", oρισμού σε επίπεδο υποκ/τος εταιρίας πελάτη, ώστε και με τη δήλωση "πρόταση πελάτη" στον τύπο παραστατικού, να εμφανίζεται, επιλέγοντας τύπο, συμπληρωμένος ο πελάτης. |
SGLX-282968 | Enterprise Suite /Commercial | myData | myData - Αντιστοίχιση συνόψεων : Κατά την αντιστοίχιση, χωρίς έλεγχο ημερομηνίας, "φιλτράρεται" πλέον το ημερολογιακό έτος. |
SGLX-285717 | Enterprise Suite /Commercial | WMS | RF - Δυνατότητα κύλισης στη δυναμική προβολή που εμφανίζεται στις γραμμές της συλλογής : Υπάρχει πλέον η δυνατότητα κύλισης στη δυναμική προβολή του είδους μέσα στις γραμμές της συλλογής. |
DGLX-287198 | Enterprise Suite /Commercial | Payroll | Αποζημίωση αδείας : Αφαιρέθηκε από τον κανόνα υπολογισμού αποδοχών αποζημίωσης άδειας και προαυξήσεων η "συνθήκη", έτσι ώστε το σχετικό πεδίο να ενημερώνεται πάντα καθώς είναι απαράιτητο στην ενημέρωση λογιστικής. |
DGLX-287211 | Enterprise Suite /Commercial | Payroll | Κοστολόγηση και επιδότηση ασθένειας ΙΚΑ : Ορίστηκε νέα αποδοχή, η οποία ενημερώνεται με το αρνητικό ποσό της επιδότησης ασθενείας κατά τον αναδρομικό υπολογισμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της κοστολόγησης. |
DGLX-287212 | Enterprise Suite /Commercial | Payroll | Εκτύπωση αποτελεσμάτων κοστολόγησης : Τροποποιήθηκε η εκτύπωση έτσι ώστε στην περίπτωση επιδοτήσεων ασθενείας και ΟΑΕΔ, τα αντίστοιχα ποσά να αφαιρούνται από τις αποδοχές προκειμένου να υπολογίζεται σωστό συνολικό κόστος. |
Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
DGLX-287330 | Enterprise Suite | Budget | Δεν εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία με budget data : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες στις σελίδες των προυπολογισμών στα οικονομικά στοιχεία οντοτήτων για την εμφάνιση των δεδομένων. Παράλληλα προστέθηκε σχετικό εικονίδιο για τον υπολογισμό πραγματικών στοιχείων προυπολογισμού. |
SGLX-281590 | Enterprise Suite | Budget | Kατηγορία του λογαριασμού στον προϋπολογισμού λογιστικής : Σε δημιουργία προϋπολογισμού λογιστικής, στις διαστάσεις προστέθηκε η κατηγορία του λογαριασμού. |
DGLX-287375 | Commercial | Budget | Προϋπολογισμός επεξεργασία στοιχείων : Επιλύθηκε θέμα στον προϋπολογισμό όπου στα στοιχεία του εμφανίζονταν το ID αντί για τον κωδικό και την περιγραφή του είδους (ισχύει στο Commercial). |
SGLX-284060 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση |
Είδη/Προμηθευτές-εισαγωγή τιμών στήλης από πρόχειρο : Δεν εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα λάθους κατά την "εισαγωγή τιμών στήλης από πρόχειρο" στο νέο Grid Είδη/Προμηθευτές και Είδη/Πελάτες. Σημείωση : Για να λειτουργήσει σωστά η εισαγωγή, η "Θέση της νέας γραμμής σε πλέγμα" πρέπει να έχει οριστεί στο πεδίο "Πίνακας" του "Προφίλ χρήστη" στο "κάτω" μέρος. |
DGLX-287282 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Υπολογισμός εκπτώσεων γραμμής από Api : Σε κλήση υπολογισμού παραστατικού από το Api υπολογίζονται πλέον οι εκπτώσεις τρόπου πληρωμής στις γραμμές, αν η έκπτωση έχει οριστεί μόνο στην επικεφαλίδα. |
DGLX-287246 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Έλεγχος ΑΦΜ συναλλασσόμενου : Δεν γίνεται πλέον έλεγχος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσόμενου, όταν στα στοιχεία της χώρας του συναλλασσόμενου δεν υπάρχει ένδειξη για έλεγχο Α.Φ.Μ . . |
SGLX-280664 | Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Σειρά εμφάνισης αποθηκών σε παραστατικά : Επιλύθηκε θέμα εμφάνισης στην αποθήκη εισαγωγής παραστατικού ενδοδιακίνησης όπου ενώ στην αποθήκη "εξαγωγής" υπήρχε αύξουσα ταξινόμηση, βάσει κωδικού υποκαταστήματος, η Αποθήκη "εισαγωγής" δεν ακολοθούσε την ίδια ταξινόμηση . |
DGLX-287270 | Enterprise Suite | Data Talk | Datalk - Ενεργοποίηση ρόλου σε συναλλασσόμενο : Όταν γίνεται εισαγωγή για την ενεργοποίηση ρόλου σε συναλλασσόμενο (π.χ. ενεργοποίηση ρόλου προμηθευτή σε υπάρχοντες συναλλασσόμενους) ανοίγονται πλέον τα υποκαταστήματα του ρόλου όπως είναι ορισμένα στο συναλλασσόμενο. |
SGLX-282859 | Enterprise Suite /Commercial | Οικονομική Διαχείριση | Εξοφλημέρα αξιόγραφα προμηθευτή στα οικονομικά στοιχεία :Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε όταν γίνεται εξόφληση εισπρακτέου αξιογράφου μεταβιβασμένου σε προμηθευτή, να φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία τα εξοφλημένα αξιόγραφα. Λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη "Κάτοχος η εταιρία" στην κατάσταση του αξιογράφου. |
DGLX-287277 | Enterprise Suite | Οικονομική Διαχείριση | Ενεργοποίηση οντοτήτων - Ενεργοποίηση ενδιάμεσων : Στην Ενεργοποίηση οντοτήτων υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι και οι Ενδιάμεσοι με επιλογή ρόλου. |
SGLX-277903 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital 4U : H αποστολή στοιχείων διαχειριστή φέρνει null τιμές στο post με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται ο χρήστης :Επίλυση θέματος κατά τη δημιουργία του eshop όπου κατά την αποστολή των στοιχείων του διαχειριστή τα 4 πρώτα πεδία αποστέλλονταν με null τιμές με αποτέλεσμα τη μη δημιουργία χρήστη. |
SGLX-285777 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή |
Digital 4U : Όταν δεν υφίσταται έλεγχος υπολοίπου τα αποθέματα αποστέλλονται με τιμή "0" και ως αποτέλεσμα δεν εισάγονται στην παραγγελία: υλοποιήθηκανοι παρακάτω αλλαγές στο υπόλοιπο που αποστέλεται στην Digital4u: Αν "Έλεγχος υπολοίπου = Όχι" αποστέλλεται καρφωτά Υπόλοιπο = 999 Αν "Έλεγχος υπολοίπου = Ναι" αποστέλλεται το πραγματικό Υπόλοιπο του είδους. |
SGLX-285716 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital 4U : H αποστολή προϊόντων στη σελίδα με βάση την τιμή λιανικής των ειδών δεν πρέπει να ενημερώνει τον πίνακα special, όταν η έκπτωση είναι "0" :Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε όταν το σενάριο προβλέπει αποστολή τιμών από τιμή λιανικής και τα προϊόντα έχουν έκπτωση είδους "0" να ενημερώνεται σωστά το διαχειριστικό του site. |
SGLX-277926 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital 4U : Είναι πλέον διαθέσιμη η ενέργεια της αποστολής ειδών στο σενάριο web. |
DGLX-287356 | Enterprise Suite /Commercial | WMS, Mobile | Wms - Stock control mobile error στην ταξινόμηση λιστών : Επιλύθηκε θέμα στην ταξινόμηση της συλλογής παραγγελίας χωρίς πρόταση. Όταν η επιλεγμένη ταξινόμηση χρησιμοποιείται και σε επόμενη λίστα (π.χ. απογραφή διαφορών) εμφανίζεται σφάλμα . |
SGLX-285221 | Enterprise Suite /Commercial | myData | myData scheduler - Φίλτρα εγγραφών :Λαμβάνονται πλέον υπόψη τα φίλτρα που έχουν οριστεί στον scheduler για την αποστολή των εγγραφών. |
DGLX-287352 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Δυνατότητα ελέγχου ορίου αξιών αντιστοίχησης συνόψεων βάση γενικού συνόλου : Στα σενάρια αντιστοίχησης συνόψεων προστέθηκε νέα παράμετρος "έλεγχος συμφωνίας αξιών" με τιμές αναλυτικών αξιών και γενικού συνόλου. Με την παράμετρο αυτή ο έλεγχος απόκλισης για τη διενέργεια της αντιστοίχησης γίνεται μόνο στο γενικό σύνολο της σύνοψης. |
SGLX-286704 | Enterprise Suite /Commercial | Πάροχος |
Αδυναμία εκτύπωσης παραστατικού το οποίο έχει ενημερώσει Πάροχο και myData : Έγιναν οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την κάλυψη των :
Πλέον η εφαρμογή επιτρέπει την εκτύπωση του παραστατικού και ενημερώνεται και ο πάροχος με το pdf που δεν έχει μεταφορτωθεί. |
DGLX-287325 | Hotel | Hotel | Pricelist Audit History (Ιστορικό ελέγχου) : Με ενεργοποιημένο το audit history, ανγίνονταν αλλαγή σε ένα μόνο πεδίο detail (έστω π.χ. του pax analysis), τότε η μεταβολή δεν καταγράφονταν στο audit history. Αν η αλλαγή αφορούσε στο header του τιμοκαταλόγου η καταγραφή γίνονταν κανονικά. |
DGLX-287326 | Hotel | Hotel | Suite rooms - Rack availabilities calculations : Οι γραμμές διαθεσιμότητας στο πλάνο δωματίων λαμβάνουν πλέον υπόψη τους δωμάτια δεσμευμένα ως component room σουιτών με αποτέλεσμα τη σωστή ενημέρωση της διαθεσιμότητας. |
SGLX-286831 | Enterprise Suite /Commercial | Γενικές Βελτιώσεις |
Οργάνωση Tool Bar στο νέο interface : Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επεξεργασίας των επιλογών στην Οργάνωση της tool bar, στο νέο UI. Επίσης επιλύθηκε θέμα στη μετακίνηση των επιλογών στην οργάνωση της tool bar. |
SGLX-286471 | Enterprise Suite /Commercial | Γενικές Βελτιώσεις | Φίλτρο "Περιέχει" στους browsers : Επιλύθηκε θέμα στη λειτουργία του τελεστή "Περιέχει" στις λίστες (browsers) όπου κατά την επικόλληση (paste) πολλών τιμών φέρνει μόνο την πρώτη. |
SGLX-285818 | Enterprise Suite /Commercial | Γενικές Βελτιώσεις | Οργάνωση μενού χρήστη στο νέο UI : Επιλύθηκε θέμα στο πρώτο tab page του User menu όπου "αφομοιώνεται" από το tab "Γενικής χρήσης". |
DGLX-287440 | Enterprise Suite /Commercial | Translation | Εμφάνιση διαχείρισης φίλτρων λίστας στα ελληνικά : Επίλυση θέματος στην εμφάνιση των buttons στην οθόνη διαχείρισης των αποθηκευμένων φίλτρων στις λίστες. |