| Issue key | Εφαρμογή/Ενότητα | Βελτιώσεις |
| GALDEV-1213 | ERP-myData | Ορισμός συσκευασιων Mydata μετά τη διαβίβαση του παραστατικού : Δόθηκε η δυνατότητα για παραστατικά που αφορούν σε διακίνηση, ορισμού συσκευασιών myData μετά την έκδοση και διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ. Έτσι ο χρήστης αφού εκδόσει και διαβιβάσει το παραστατικό μπορεί να μεταβεί στις ενέργειες του παραστατικού "Συσκευασίες myData" και να ορίσει τις συσκευασίες που αφορούν στη διακίνηση. Οι συσκευασίες που καταχωρίζονται μέσω της διαδικασίας "φέρουν" την ένδειξη "Ανασυσκευασία". Η εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο, όταν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια "Έναρξη διακίνησης", προτείνει τις συσκευασίες αυτές προς ενημέρωση. |
| GLXENT-36168 | ERP-myData | Βελτιώσεις στη Λίστα συνόψεων διακίνησης : Στη "Λίστα συνόψεων διακίνησης" ενεργοποιήθηκε η ενέργεια παράδοσης και παραλαβής για πολλαπλά επιλεγμένες συνόψεις. |
| GLXENT-36168 | ERP-myData | Προσθήκη ενέργειας διακίνησης σε παραστατικά : Από τη φόρμα καταχώρισης των παραστατικών ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει την ενέργεια "Παράδοσης" της συσχετιζόμενης σύνοψης διακίνησης . |
| GALDEV-1209 | ERP-myData | Ενέργειες διακίνησης / χρήστης : Σε όλες τις ενέργειες διακίνησης αποθηκεύεται η πληροφορία του χρήστη και οι συντεταγμένες του σημείου εκτέλεσης της ενέργειας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη λίστα ενεργειών διακίνησης ή μέσα από την οθόνη του ιστορικού διακίνησης της σύνοψης. |
| GALDEV-1220 | ERP-Commercial | Δυναμικά Barcode : Στα δυναμικά barcode εμπλουτίστηκε η δυνατότητα ορισμού της ημερομηνίας λήξης της παρτίδας με μορφή YYYY-MM (Έτος-Μήνας). |
| GLXENT-37103 | Commercial | Ροή μετασχηματισμού στο Commercial : Πλέον κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού, όταν υπάρχουν περισσότερες της μιας ανατεθειμένες ροές, η εφαρμογή προτείνει την πρώτη ροή (ταξινόμηση κατά κωδικό). |
| GLXCOR-1202 | ERP-Commercial | Προσθήκη αποθήκευσης στο παραστατικό που δημιουργείται απο το mydata : Κατά τη δημιουργία παραστατικού αγοράς από σύνοψη παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης για περαιτέρω επεξεργασία. |
| GALDEV-1227 | ERP-Commercial-CRM |
Web API & Web Services Https support : Υπάρχει πλέον στο API του Galaxy, αλλά και σε όλα τα πιθανά Web Services, η δυνατότητα να υποστηριχτεί η επικοινωνία μέσω HTTPS, με σχετική παραμετροποίηση των Web Services διατηρώντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με http που υπήρχε μέχρι στιγμής.
Δείτε περισσότερα εδώ
|
| GLXENT-38779 | ERP-Infrastructure | Προσθήκη στην επικοινωνία Galaxy - Retail studio: Εφόσον στο Galaxy έχει οριστεί σε επίπεδο πελάτη email για τον πάροχο ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η πληροφορία αυτή μεταφέρεται και στο Galaxy Retail. |
| GLXENT-35650 | ERP-Infrastructure | Γεωγραφική χώρα στο Galaxy: Ενσωματώθηκε το "Σαν Μαρίνο" ως γεωγραφική χώρα. |
| GALDEV-1199 | ERP-Infrastructure | Ιστορικό ελέγχου - Ένδειξη "Διαγράφηκε" σε παραστατικά : Έγιναν βελτιώσεις στο Ιστορικό ελέγχου παραστατικών από διαδικασίες μαζικής ενημέρωσης . |
| Issue key | Εφαρμογή/Ενότητα | Επίλυση θεμάτων |
| GLXENT-39548 | ERP-myData | Φίλτρα στη Λίστα συνόψεων λήπτη : Επιλύθηκε δυσλειτουργία ορισμού φίλτρου στο πεδίο MARK με τύπο "Περιέχει" στη Λίστα συνόψεων Λήπτη. |
| ESLKAS-13443 | ERP-myData | Αίτημα συλλογής -συσκευασίες myData : Διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την ολοκλήρωση ενός αίτηματος συλλογής με περισσότερα του ενός παραστατικά, όταν το αίτημα περιείχε συσκευασίες myData . Οι συσκευασίες ορίζονται στο πρώτο παραγόμενο παραστατικό. |
| GALDEV-1202 | ERP-myData | Λάθος υπολογισμός συσκευασιών Mydata σε παρ/κο με συγκέντρωση : Διορθώθηκε λάθος κατά τον υπολογισμό συσκευασιών myData όταν από δύο αιτήματα συλλογής δημιουργούταν ένα παραστατικό. |
| GLXENT-40308 | ERP-myData | Commerial - myData Προβολές OLAP : Επιλύθηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση ενός Olap στο μενού MyData. |
| GLXENT-31088 | ERP-Commercial | GS1 - Ημερομηνία: Απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ορισμού μορφής ημερομηνίας σε τύπο barcode GS1 -128. |
| GLXENT-34637 | ERP-Commercial | Δείκτες εταιρίας - Εμπορική δραστηριότητα : Στον υπολογισμό δεικτών εταιρίας λαμβάνονται υπόψη και ο τζίρος από έσοδα υπηρεσιών . |
| GLXCOR-1206 | ERP-Commercial | Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικού ειδών σε αγοράς με διαφορετικό υποκατάστημα : Διορθώθηκε μήνυμα λάθους κατά τον αυτόματο μετασχηματισμό από παραστατικό ειδών ενός υποκαταστήματος σε παραστατικο αγοράς άλλου υποκαταστήματος. |
| GLXENT-20908 | ERP-Framework | Δυναμικές προβολές με εικόνες - εξαγωγή σε excel : Βελτιώθηκε η διαδικασία εξαγωγής σε excel, δυναμικών προβολών με εικόνες. |
| GLXENT-23074 | ERP-General | Σε μετασχηματισμό, στο παραγόμενο παραστατικό δεν "μεταφέρει" τη πληροφορία του πεδίου "αποστολή σε" του πελάτη που επιλέχθηκε : Διορθώθηκε δυσλειτουργία όπου κατά το μετασχηματισμό στο Galaxy Mob SFA παραγγελίας σε επόμενο στάδιο παραστατικού, π.χ. ΔΑΤ, δεν μεταφερόταν η πληροφορία “Αποστολή σε“. |
| GLXENT-37923 | Mobile-Stock control | Ενδοδιακίνηση και αλλαγή τύπου αποθέματος : Δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού ενδοδιακίνησης από αποθήκη WM σε άλλη αποθήκη με ταυτόχρονη αλλαγή του τύπου αποθέματος στην αποθήκη προορισμού.Για παράδειγμα μπορεί να εκδοθεί παραστατικό ενδοδιακίνησης από αποθήκη με τύπο αποθέματος διαθέσιμο σε αποθήκη με διαφορετικό τύπο αποθέματος (π.χ. ακαταλλήλων). |
Galaxy Help Center Categories:
