Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Βελτιώσεις |
SGLX-302991 | Enterprise Suite | Βασική Δομή | GEL++ Επεκτάσεις ροών/αντικειμένων : Οι οντότητες, παραστατικά αποθήκης WM και αιτήματα συλλογής συμμετέχουν στο μηχανισμό GEL++ επεκτάσεις ροών/αντικειμένων . |
SGLX-300198 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U: Αποστολή φωτογραφιών κατηγοριών & δενδρικών κατηγοριών στο eShop. |
SGLX-309293 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Διαχείριση αγγλικών λεκτικών για την αρχική σελίδα του e-shop : Υπάρχει πλέον η δυνατότητα διαχείρισης και αγγλικών λεκτικών για την αρχική σελίδα του e-shop στη σελίδα "Διαμόρφωση" του eShop wizard. |
DGLX-311975 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της αποστολής ειδών στο eShop: H ενέργεια αποστολής των ειδών στο eShop είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση σε χρονοπρογραμματισμό . |
DGLX-311953 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Δυνατότητα συμπλήρωσης ελάχιστου ποσού για ενεργοποίηση της δωρεάν αποστολής: Δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης στον οδηγό διαχείρισης του eShop ελάχιστου ποσού για ενεργοποίηση της δωρεάν αποστολής. |
DGLX-311952 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Δυνατότητα συμπλήρωσης οδηγιών τραπεζικής κατάθεσης κατά την παραμετροποίηση του σχετικού τρόπου πληρωμής: Δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης οδηγιών τραπεζικής κατάθεσης στον οδηγό διαχείρισης του eShop όταν ο τρόπος πληρωμής είναι μέσω τραπεζικής κατάθεσης. |
DGLX-311950 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Δυνατότητα συμπλήρωσης του e-mail όταν ο τρόπος πληρωμής είναι ο Paypal Standard: Δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του e-mail στον οδηγό διαχείρισης του eShop όταν ο τρόπος πληρωμής είναι ο Paypal Standard. |
DGLX-310566 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Προσθήκη ημερομηνίας αποστολής σε φόρμες παραστατικών : Είναι διαθέσιμη για εκτύπωση η ημερομηνία αποστολής στις φόρμες των παραστατικών. |
SGLX-302989 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Πλέον η ημερομηνία εκτέλεσης στις γραμμές μιας παραγγελίας αγορών μπορεί να διαμορφωθεί με βάση το Lead Time του προμηθευτή που έχει οριστεί στο είδος προμηθευτή. |
DGLX-310448 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση |
Προσθήκη κριτηρίων παραγγελιών στην εξυπηρέτηση παραγγελιών: Στα κριτήρια επιλογής παραγγελιών προστέθηκαν τα : - Δρομολόγιο (πολλαπλή επιλογή) - Προτεραιότητα (Range) |
DGLX-310303 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση |
Lotify - Κινήσεις παραγωγής : Σε εγγραφές ταυτοποίησης αλκοολούχων, αν οι κινήσεις παραγωγής έχουν τύπο παραστατικού στον οποίο έχει δηλωθεί στο "Είδος παραστατικού Lotify" η επιλογή "Παραγωγή", τότε τα στοιχεία συναλλασσόμενου (ΑΦΜ, επωνυμία και διεύθυνση) ενημερώνονται αυτόματα από το αντίστοιχο υποκατάστημα της Εταιρίας (δηλωμένο στην εγγραφή παραγωγής). Αλλιώς, αν στην εγγραφή παραγωγής έχει δηλωθεί συναλλασσόμενος λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία συναλλασσόμενου της εγγραφής. Δείτε περισσότερα εδώ |
DGLX-310301 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση |
Lotify - Υλοποίηση των παρακάτω: α) Προσθήκη log όπου καταγράφονται: η online ενημερώση, η εξαγωγή σε αρχείο και τα τυχόν errors κατά τις διαδικασίες αυτές. β) O χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει υπάρχουσα εγγραφή αλλά και να δημιουργήσει μια νέα χεροκίνητα. |
DGLX-310449 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση |
Lotify - Υπολογισμός κινήσεων :Προκειμένου να καλυφθούν διαφορετικές παραμετροποιήσεις στη μονάδα μέτρησης του όγκου που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή, υπάρχει πλέον στις “Ρυθμίσεις ειδών” το πεδίο "Bottle conversion factor" με εύρος τιμών "1" ως "1000". Η τιμή του πεδίου αυτού χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των εγγραφών ώστε να προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του όγκου του είδους η περιεκτικότητα της φιάλης, π.χ. έστω για παράδειγμα ότι στη μονάδα μέτρησης του όγκου του είδους έχει δηλωθεί λίτρα (Lt) και στον όγκο 0,75 Lt. Για να εμφανιστούν τα 750 ml ως περιεκτικότητα της φιάλης, θα πρέπει το πεδίο "Bottle conversion factor" στις ρυθμίσεις ειδών να έχει συμπληρωθεί με την τιμή "1000". Δείτε περισσότερα εδώ |
DGLX-310299 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Λανθασμένη εμφάνιση μηνύματος ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένες γραμμές εγγυοδοσίας όταν υπάρχει συγκεντρωτική πρόταση: Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε όταν υπάρχει συγκεντρωτική πρόταση εγγυοδοσίας, οπότε και δεν υπάρχει relation, να μην εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά την καταχώριση του παραστατικού. |
DGLX-310451 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Εμφάνιση φωτογραφιών συσκευασιών στο αίτημα συλλογής : Από το αίτημα συλλογής πλέον εμφανίζονται οι φωτογραφίες από εγγραφή. |
DGLX-310565 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Τύποι ηλεκτρονικών βιβλίων : Ενημερώθηκαν οι Τύποι ηλεκτρονικών βιβλίων με τις απαιτούμενες αλλαγές στους χαρακτηρισμούς του παραστατικού 1.5. |
DGLX-311512 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Τροποποίηση εγγραφών - παραστατικών που έχουν αντιστοιχιστεί στο myData: Δίνεται πλέον με τo ειδικό δικαίωμα τροποποίησης εγγραφώνπου έχουν ενημερώσει myData, η δυνατότητα τροποποίησης οικονομικών εγγραφών - παραστατικών αγορών που ή σύνοψή τους έχει αντιστοιχιστεί με ληφθείσα. |
DGLX-310302 | Enterprise Suite /Commercial | myData | Έλεγχος αξιών χαρακτηρισμών - Έσοδα : Σε συνόψεις εσόδων αν η επιλογή "Δικαίωμα έκπτωσης" είναι ενεργοποιημένη ελέγχεται αν η αξία χαρακτηρισμών είναι ίση με την καθαρή αξία της γραμμής. Σε αντίθετη περίπτωση, που η επιλογή είναι απενεργοποιημένη ο έλεγχος γίνεται με τη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του Φ.Π.Α. . Επιπλέον, ελέγχεται πάντα αν η αξία χαρακτηρισμών είναι ίση με την καθαρή αξία ανεξάρτητα με το Δικαίωμα έκπτωσης χωρίς να εμφανίζεται πλέον μήνυμα για ημιτελείς χαρακτηρισμούς. |
DGLX-311490 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile |
Υπολογισμός όγκου παλέτας:Ενεργοποιώντας "Ολοκλήρωση" εμφανίζονται οι διαστάσεις παλέτας, τις οποίες μπορεί ο χρήστης να ενημερώσει, πληροφορίες για τον όγκο και το βάρος και εν συνεχεία ολοκληρώνεται . Υπάρχει διακριτό action "Διαστάσεις παλέτας" |
DGLX-311489 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile |
Δυνατότητα αναζήτησης συσκευασίας:Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις : 1) Προστέθηκε, εκτός της εισαγωγής, και η αναζήτηση από συσκευασίες 2) Αν η συσκευασία ανήκει σε αίτημα σε κατάσταση "προς συσκευασία" τότε γίνεται άνοιγμα της συσκευασίας και του αιτήματος (edit) 3) Αν η συσκευασία ανήκει σε αίτημα σε κατάσταση "ολοκλήρωση συσκευασίας" τότε ανοίγει τη συσκευασία και το αίτημα (view only - εκτύπωση ετικετών, εμφάνιση φωτο) |
DGLX-310475 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile |
Αποστολή μετρήσεων φυσικής απογραφής: Υλοποιήθηκαν μια σειρά από βελτιώσεις: 1) Εμφάνιση τερματικού αποστολής 2) Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας εισαγωγής 3) Τα προαναφερθέντα μαζί με το batch number είναι ορατά στη λίστα 4) Η λίστα μετρήσεων προστέθηκε και στις απογραφές |
DGLX-310474 | Enterprise Suite | Mobile |
Δυνατότητα εναλλαγής module χωρίς αποσύνδεση: Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις : 1) Προσθήκη κουμπιού στην αρχική οθόνη για εναλλαγή μεταξύ module, είναι ορατό μόνο όταν ο χρήστης έχει περισσότρα του ενός module. 2) Το πάτημά του επιστρέφει το χρήστη στην οθόνη επιλογής module. |
DGLX-310469 | Enterprise Suite | WMS, Mobile | Βελτίωση λίστας παραστατικών αποθήκης στη νέα συλλογή παραγγελίας : Βελτιώθηκε το φιλτράρισμα παραστατικών αποθήκης βάσει ρυθμίσεων (συλλογή χωρίς χρήστη, εμφάνιση μόνο ανοιχτών εντολών, χρήση περονοφόρου) ώστε να λειτουργεί και στην εφαρμογή φίλτρων της λίστας (browser). |
SGLX-306491 | Enterprise Suite | Mobile | RF - Προτεινόμενη ποσότητα επιβεβαίωσης βάσει της Μ.Μ. του Εναλλακτικού κωδικού: Επιλύθηκε θέμα στον υπολογισμό της ποσότητας όταν ο χειριστής σκανάρει εναλλακτικό κωδικό που αναφέρεται σε εναλλακτική μονάδα μέτρησης. |
SGLX-310719 | Enterprise Suite | WMS | Παρτίδες - Απογραφή : Σε WM απογραφή η επιλογή των παρτίδων μπορεί να γίνει από συγκεκριμένη λίστα. |
DGLX-310431 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Συγκρίσεις αποστολών - παραγγελιών σε παραλαβές (Modal) : Δημιουργήθηκε νέα οθόνη με σκοπό τις συγκρίσεις αποστολών - παραγγελιών σε παραλαβές (Modal). |
DGLX-310284 | Enterprise Suite | Mobile | Επιστροφή σε προηγούμενο επίπεδο κατά τη φόρτωση: Πλέον όταν επιλέγεται μία αποστολή για φόρτωση και επιλεγεί "back", η εφαρμογή επιστρέφει στη λίστα αποστολών για φόρτωση. |
DGLX-309528 | Hotel | Hotel | Allotment contracts for a single day: Βελτιώθηκε η διαχείριση συμβολαίων στην οθόνη του χρεώστη ώστε να επιτρέπεται η καταχώριση same day ποσότητας συμβολαίου . |
DGLX-309339 | Payroll | Μισθοδοσία | Μείωση φόρου λόγω παιδιών από 01/01/24 :Αλλαγή στη μείωση φόρου λόγω παιδιών με ισχύ από 01/01/24. |
DGLX-306923 | Payroll | Μισθοδοσία | Αναπροσαρμογή των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού από 01/01/2024 (βάσει υπουργικής απόφασης) : Αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου ασφαλιστεών αποδοχών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α., εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για τίτλους κτήσης. |
Issue No | Εφαρμογή | Ενότητα | Επίλυση Θεμάτων |
DGLX-311518 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Stock control order picking sorting με custom browser: Εμφανίζονται πλέον τα extra custom πεδία της λίστας "Picking request lines", δηλωμένα στα settings. |
DGLX-311519 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Stock control : Επιλύθηκε θέμα σε stock control παραστατικό όπου σε αποθηκευμένο παραστατικό όταν προστεθεί νέα γραμμή και το παραστατικό αποθηκευτεί η γραμμή αυτή δεν εμφανίζεται στις ενημερωμένες. |
DGLX-311511 | Enterprise Suite | WMS, Mobile | Δημιουργία συσκευασίας : Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα λάθους σε ενέργεια δημιουργίας συσκευασίας αφού έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη. |
DGLX-311510 | Enterprise Suite | Mobile | Συσκευασία mobile:Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα σφάλματος σε συσκευασία που μεταβαίνει σεεπόμενο βήμακαι στη συνέχειαολοκληρώνεται. |
SGLX-310712 | Enterprise Suite | Mobile | Stock Control : Επιλύθηκε θέμα όπου ενώ έχει οριστεί στις "ρυθμίσεις" η απενεργοποίηση του μηνύματος ολοκλήρωσης αυτό συνεχίζει να εμφανίζεται. |
SGLX-309846 | Enterprise Suite | Mobile | RF- Συσκευασία: Ενσωματώθηκετο button "+" στο "Packing". |
SGLX-309450 | Enterprise Suite | WMS | WMS - RF - Τύπος παραστατικού αποθήκης μετακίνηση: Επιλύθηκε θέμα κατά τη χρήση παραστατικού στη συσκευή, όπου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μετακίνησης, στη δεύτερη, αν ο χρήστης επιχειρούσε να μετακινήσει από διαφορετικές θέσεις, το πεδίο του Barcode εμφανίζονταν γκριζαρισμένο με συνέπεια να μην επιτρέπεται η καταχώριση. |
SGLX-308989 | Enterprise Suite /Commercial | Fixed Assets | Πώληση /Καταστροφή παγίου :Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα σφάλματος ότι δεν έχουν υπολογιστεί αποβέσεις στην απαιτούμενη ημερομηνία στην αποθήκευση παραστατικού πώλησης ή καταστροφής, σε περίπτωση που το πάγιο έχει ενσωματωμένη βελτιώση η οποία έχει αποσβεστεί πλήρως σε προγενέστερη ημερομηνία. |
DGLX-310481 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital 4U: Στο tab σχεδίασης του layout του eShop, του οδηγού διαχείρισης, γίνεται πλέον σωστή ανανέωση για την εμφάνιση των στοιχείων του αντίστοιχου eShop αν επιλεγεί διαφορετικό υποκατάστημα (σε σενάριο ύπαρξης πολλαπλών eShops). |
SGLX-303144 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Χρήση της περιγραφής των φωτογραφιών ως όνομά τους κατά την αποστολή τους στο eShop : Κατά την αποστολή των φωτογραφιών αποστέλλεται πλέον ως όνομα φωτογραφίας η σχετική περιγραφή που έχει ορίσει ο χρήστης προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή συμπεριφορά στις μηχανές αναζήτησης. |
SGLX-309291 | ERP & Light | Βασική Δομή | Digital4U : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενημερώνονται οι αγγλικές περιγραφές των δενδροειδών κατηγοριών στο site. |
SGLX-308254 | Commercial | Βασική Δομή | Δημιουργία νέας εταιρίας στο Commercial : Διορθώθηκε μήνυμα σφάλματος όταν μετά από δημιουργία νέας εταιρίας γίνεται προσπάθεια τροποποίησης και αποθήκευσης της εταιρίας. |
DGLX-310296 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση |
VEmodule | προσθήκη νέας εικόνας αξιολόγησης προμηθευτών : Επιλύθηκαν στα φίλτρα τα παρακάτω : 1) Διαχείριση φίλτρων ημερομηνίας. 2) Εφαρμογή του φίλτρου κατηγορίας είδους και κατηγορίας προμηθευτή όπου πλέον γίνεται διαχείριση και των αναλυτικότερων κλαδιών της επιλεγμένης κατηγορίας. |
SGLX-302989 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Υπολογισμός ημερομηνίας εκτέλεσης παραγγελίας ανά γραμμή είδους με βάση το Lead Time ανά προμηθευτή\είδος : Πλέον η ημερομηνία εκτέλεσης στις γραμμές μιας παραγγελίας αγορών μπορεί να διαμορφώνεται με βάση το Lead Time του προμηθευτή που έχει οριστεί στο είδος προμηθευτή. |
DGLX-310444 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση |
Δείκτες εταιρίας - αξιολόγηση προμηθευτών : 1) Στο εξής λειτουργεί σωστά το φίλτρο κατηγορίας προμηθευτή 2) Στον "Τύπο γραφήματος" (chart type) εμφανίζονται πλέον εγγραφές 3) Το "only supplier evaluation based" εμφανίζει μόνο όσες έχουν προμηθευτή χωρίς είδος |
SGLX-305311 | Enterprise Suite | Οικονομική Διαχείριση | Pivot "Ανάλυση σύνθετων διάστασεων οικ.εγγραφών" - εμφάνιση δεδομένων εργασίας έργου : Στο pivot "Ανάλυση σύνθετων διάστασεων οικ.εγγραφών" εμφανίζεται πλέον και το Project task του Header του παραστατικού |
SGLX-309068 | ERP & Light | Οικονομική Διαχείριση | Εκτύπωση olap | Αριθμοδείκτες συναλ/νων: Διορθώθηκε μήνυμα λάθους στην εκτύπωση olap από εκτυπώσεις συναλλασσόμενων | Εκτυπώσεις & Olap | Προβολές Olap Συναλλασσόμενοι | Αριθμοδείκτες συναλ/νων |
DGLX-310446 | Enterprise Suite | Οικονομική Διαχείριση |
Λίστα προμηθευτών - προβολή αξιολόγησης Επιλύθηκαν θέματα στη χρήση: 1) του φίλτρου επί των κριτηρίων αξιολόγησης 2) του φίλτρου κατηγορίας προμηθευτή προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και όλες οι υποκατηγορίες της επιλεγμένης |
DGLX-310476 | Enterprise Suite | WMS | Επαναφορά αριθμού γραμμών ειδών σε παραστατικό WM με παλέτα: Πλέον εμφανίζεται ο αριθμός των γραμμών δίπλα από τον τίτλο "Γραμμές" όταν υπάρχει παλέτα. |
DGLX-310471 | Enterprise Suite | Mobile | Συλλογή stock contol : Επιλύθηκε θέμαόπου σε "default" προβολή δεν εμφανίζονταν η προτεραιότητα. |
DGLX-310468 | Enterprise Suite | WMS | Συλλογή χωρίς πρόταση μεταβολή ποσότητας : Επιλύθηκε θέμα σε συλλογή χωρίς πρόταση όπου με default προβολή δεν μπορούσε να μεταβληθεί η ποσότητα. |
DGLX-310467 | Enterprise Suite | WMS | Νέα συλλογή παραγγελίας χωρίς πρόταση και μαζική συλλογή : Επιλύθηκε θέμα όπου σε συλλογή παραγγελίας χωρίς πρόταση δεν "φόρτωνε" το επιλεγμένο αίτημα συλλογής. |
DGLX-310464 | Enterprise Suite | Mobile | Stock control - Εκτύπωση ετικετών : Επιλύθηκε θέμα όπου η επιλογή ετικέτας από τη διαδικασία των παραστατικών εμφάνιζε διαθέσιμες των "Ειδών" και όχι των "Πωλήσεων", "Αγορών", Ειδών. |
DGLX-310458 | Enterprise Suite | WMS | Προβολές Απόθεμα ανά θεση αναλυτικά - ιεραχικά/τερματικών : Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα λάθους στις προβολές Απόθεμα ανά θεση αναλυτικά - ιεραχικά/τερματικών. |
SGLX-305815 | Enterprise Suite | WMS | RF - Απογραφή συγκεκριμένων Θέσεων : Επιλύθηκε θέμα όπου ενώ η Εντολή Εφοδιαστικής απογραφής αφορά σε συγκεκριμένες θέσεις, η διαδικασία οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης τις αγνοεί και ελέγχει όλη την αποθήκη. |
DGLX-310441 | Enterprise Suite | Mobile | Ενοποίηση παλετών: Διορθώθηκε μήνυμα λάθους στην ενοποίηση παλετών με διαγραφή. |
DGLX-310440 | Enterprise Suite | Mobile | Πληροφορίες είδους "Προσαρμοσμένη": Διορθώθηκε μήνυμα λάθους που εμφανίζονταν όταν στις πληροφορίες του είδους επιλέγονταν "Προσαρμοσμένη" |
DGLX-310432 | Enterprise Suite | Mobile | Άνοιγμα παλέτας mobile: Επιλύθηκε θέμα όπου μετά από τη διαδικασία "ολοκλήρωσης παλέτας" εμφανίζονταν μήνυμα σφάλματος όταν ο χρήστης επιχειρούσε να την ανοίξει πάλι και να εντάξει κάποια συσκευασία. |
DGLX-310430 | Enterprise Suite | Mobile | Μη εμφάνιση του μενού παλετοποίησης και φόρτωσης στο WM : Εμφανίζεται πλέον το μενού παλετοποίησης και φόρτωσης στο WM. |
SGLX-306829 | Enterprise Suite /Commercial | Βασική Δομή | Digital4U - Συγχρονισμός δεδομένων με το eshop στις ενέργειες του χρονοπρογραμματιστή όταν δεν είναι ενεργό το Module Webshop :Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε από τις εργασίες του χρονοπρογραμματιστή να είναι διαθέσιμος ο συγχρονισμός δεδομένων ακόμη και αν δεν είναι ενεργό το module webshop . |
DGLX-310298 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση | Δείκτης εταιρίας - Στοιχεία Αξιολόγησης προμηθευτών : Διορθώθηκε μήνυμα λάθους σε περιβάλλον Oracle στους Δείκτες εταιρίας - Στοιχεία Αξιολόγησης προμηθευτών. |
DGLX-310295 | Enterprise Suite | Mobile | Μobile stock control παραστατικό είδους: Διορθώθηκε η "πηγή" ώστε να εμφανίζεται "Mobile" για τα παραστατικά που καταχωρίζονται από το mobile. |
SGLX-305253 | Enterprise Suite | Εμπορική Διαχείριση -Mobile | Android - αυστηρή σχέση Μ.Μ. - 2 Μ.Μ. : Επιλύθηκε θέμα σε Android κατά τη συσκευασία με 2η Μ.Μ. (π.χ. κιβώτιο) όπου επιτρέπεται η επιλογή ποσότητας εντούτοις εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "η 1η Μ.Μ. δεν μπορεί να είναι κενή". Εμφανίζεται και σε είδη με αυστηρή σχέση Μ.Μ. . |
DGLX-310281 | Enterprise Suite /Commercial | Εμπορική Διαχείριση | Έλεγχος συμπλήρωσης ανάλυσης είδους : Δεν γίνεται πλέον έλεγχος συμπλήρωσης detail Lot, SN όταν η ποσότητα γραμμής είναι "0". |
DGLX-310293 | Enterprise Suite | Mobile | Παλετοποίηση - νέα εγγραφή : Διορθώθηκε πρόβλημα όπου στη νέα εγγραφή αν δεν έχει αυτόματη αρίθμηση δεν μπορείς να ορίσεις κωδικό. |
DGLX-310292 | Enterprise Suite | Mobile | Παλέτα mobile: Επιλύθηκε θέμα όπου μια παλέτα που ανοίγεται από το binary δεν εμφανίζεται στη λίστα στο mobile αλλά μόνο αναζητώντας την με κωδικό. |
DGLX-310291 | Enterprise Suite | Mobile | Παλέτα λεκτικά : Προστέθηκαν λεκτικά στην ημερομηνία καταχώρισης "από - έως". |
DGLX-310285 | Enterprise Suite /Commercial | Mobile | Απενεργοποίηση μηνύματος ολοκλήρωσης σε συσκευασία/ αποστολή και παλετοποίηση: Πλέον εμφανίζεται ή "όχι" το μήνυμα ολοκλήρωσης ανάλογα με τη ρύθμιση τερματικών |